UPOV簽約方 | 加入UPOV年代 | 現行所簽公約 | 現行公約簽署年代 | |
1 | African Intellectual Property Organization 非洲智財組織 | 2014 | 1991 | 2014 |
2 | Albania 阿爾巴尼亞 | 2005 | 1991 | 2005 |
3 | Argentina 阿根廷 | 1994 | 1978 | 1994 |
4 | Australia澳大利亞 | 1989 | 1991 | 2000 |
5 | Austria奧地利 | 1994 | 1991 | 2004 |
6 | Azerbaijan 亞塞拜然 | 2004 | 1991 | 2004 |
7 | Belarus 白俄羅斯共和國 | 2003 | 1991 | 2002 |
8 | Belgium比利時 | 1976 | 1991 | 2019 |
9 | Bolivia玻利維亞 | 1999 | 1978 | 1999 |
10 | Bosnia and Herzegovina 波士尼亞與赫塞哥維納 | 2017 | 1991 | 2017 |
11 | Brazil 巴西 | 1999 | 1978 | 1999 |
12 | Bulgaria保加利亞 | 1998 | 1991 | 1998 |
13 | Canada加拿大 | 1991 | 1991 | 2015 |
14 | Chile智利 | 1996 | 1978 | 1996 |
15 | China 中國 | 1999 | 1978 | 1999 |
16 | Colombia哥倫比亞 | 1996 | 1978 | 1996 |
17 | Costa Rica哥斯達黎加 | 2009 | 1991 | 2009 |
18 | Croatia克羅埃西亞 | 2001 | 1991 | 2001 |
19 | Czech Republic 捷克 | 1993 | 1991 | 2002 |
20 | Denmark 丹麥 | 1968 | 1991 | 1998 |
21 | Dominican Republic 多明尼加共和國 | 2007 | 1991 | 2007 |
22 | Ecuador 厄瓜多爾 | 1997 | 1978 | 1997 |
23 | Egypt 埃及 | 2019 | 1991 | 2019 |
24 | Estonia, The Republic of 愛沙尼亞共和國 | 2000 | 1991 | 2000 |
25 | European Union歐盟 | 2005 | 1991 | 2005 |
26 | Finland 芬蘭 | 1993 | 1991 | 2001 |
27 | France 法國 | 1971 | 1991 | 2012 |
28 | Georgia 喬治亞 | 2008 | 1991 | 2008 |
29 | Germany 德國 | 1968 | 1991 | 1998 |
30 | Ghana 迦納 | 2021 | 1991 | 2021 |
31 | Hungary 匈牙利 | 1983 | 1991 | 2003 |
32 | Iceland 冰島 | 2006 | 1991 | 2006 |
33 | Ireland 愛爾蘭 | 1981 | 1991 | 2012 |
34 | Israel 以色列 | 1979 | 1991 | 1998 |
35 | Italy 義大利 | 1977 | 1978 | 1986 |
36 | Japan 日本 | 1982 | 1991 | 1998 |
37 | Jordan約旦 | 2004 | 1991 | 2004 |
38 | Kenya肯亞 | 1999 | 1991 | 2016 |
39 | Kyrgyzstan吉爾吉斯 | 2000 | 1991 | 2000 |
40 | Latvia 拉脫維亞 | 2002 | 1991 | 2002 |
41 | Lithuania 立陶宛 | 2003 | 1991 | 2003 |
42 | Mexico 墨西哥 | 1997 | 1978 | 1997 |
43 | Moldova, Republic of 摩多瓦共和國 | 1998 | 1991 | 1998 |
44 | Montenegro 蒙特內哥羅 | 2015 | 1991 | 2015 |
45 | Morocco 摩洛哥 | 2006 | 1991 | 2006 |
46 | Netherlands 荷蘭 | 1968 | 1991 | 1998 |
47 | New Zealand 紐西蘭 | 1981 | 1978 | 1981 |
48 | Nicaragua 尼加拉瓜 | 2001 | 1978 | 2001 |
49 | Norway 挪威 | 1993 | 1978 | 1993 |
50 | Oman 阿曼王國 | 2009 | 1991 | 2009 |
51 | Panama巴拿馬 | 1999 | 1991 | 2012 |
52 | Paraguay巴拉圭 | 1997 | 1978 | 1997 |
53 | Peru祕魯 | 2011 | 1991 | 2011 |
54 | Poland 波蘭 | 1989 | 1991 | 2003 |
55 | Portugal 葡萄牙 | 1995 | 1978 | 1995 |
56 | Republic of Korea 韓國 | 2001 | 1991 | 2001 |
57 | Republic of Macedonia 馬其頓共和國 | 2011 | 1991 | 2011 |
58 | Romania羅馬尼亞 | 2001 | 1991 | 2001 |
59 | Russian Federation 俄國 | 1998 | 1991 | 1998 |
60 | Saint Vincent and the Grenadines 聖文森及格瑞那丁 | 2021 | 1991 | 2021 |
61 | Serbia 塞爾維亞 | 2013 | 1991 | 2013 |
62 | Singapore 新加坡 | 2004 | 1991 | 2004 |
63 | Slovakia 斯洛伐克 | 1993 | 1991 | 2009 |
64 | Slovenia, Republic of 斯洛維尼亞 | 1999 | 1991 | 1999 |
65 | South Africa 南非 | 1977 | 1978 | 1981 |
66 | Spain 西班牙 | 1980 | 1991 | 2007 |
67 | Sweden 瑞典 | 1971 | 1991 | 1998 |
68 | Switzerland 瑞士 | 1977 | 1991 | 2008 |
69 | Trinidad & Tobago 千里達與托貝哥 | 1998 | 1978 | 1998 |
70 | Tunisia 突尼西亞 | 2003 | 1991 | 2003 |
71 | Turkey 土耳其 | 2007 | 1991 | 2007 |
72 | U.S.A. 美國 | 1981 | 1991 | 1999 |
73 | Ukraine 烏克蘭 | 1995 | 1991 | 2007 |
74 | United Kingdom 英國 | 1968 | 1991 | 1999 |
75 | United Republic of Tanzania 坦尚尼亞 | 2015 | 1991 | 2015 |
76 | Uruguay 烏拉圭 | 1994 | 1978 | 1994 |
77 | Uzbekistan 烏茲別克 | 2004 | 1991 | 2004 |
78 | Viet Nam 越南 | 2006 | 1991 | 2006 |
根據 https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_423.pdf