植物與文明學期成績 回植物與文明課程
2008-06-27

| 期中35 | 期末35 | 報告30 | 原始 | 學期成績 | |
| B92107001 | 87 | 73 | 92 | 84 | 88 |
| B93107004 | 74 | 82 | 84 | 80 | 84 |
| B93610224 | 75 | 76 | 89 | 80 | 84 |
| B94104009 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 |
| B94105019 | 67 | 78 | 0 | 51 | 55 |
| B94105028 | 69 | 84 | 93 | 81 | 85 |
| B94109031 | 80 | 79 | 89 | 82 | 86 |
| B94302127 | 75 | 61 | 88 | 74 | 78 |
| B94603030 | 80 | 75 | 0 | 54 | 58 |
| B94608066 | 71 | 80 | 86 | 79 | 83 |
| B94703068 | 64 | 65 | 80 | 69 | 73 |
| B94A01102 | 80 | 86 | 89 | 85 | 89 |
| B95102043 | 86 | 88 | 92 | 89 | 93 |
| B95104041 | 71 | 71 | 85 | 75 | 79 |
| B95106005 | 73 | 81 | 78 | 77 | 81 |
| B95106017 | 75 | 78 | 85 | 79 | 83 |
| B95109021 | 90 | 86 | 85 | 87 | 91 |
| B95207034 | 71 | 75 | 79 | 75 | 79 |
| B95208005 | 84 | 91 | 86 | 87 | 91 |
| B95209017 | 74 | 83 | 84 | 80 | 84 |
| B95209018 | 61 | 46 | 79 | 61 | 65 |
| B95209022 | 64 | 48 | 82 | 64 | 68 |
| B95209024 | 66 | 69 | 87 | 73 | 77 |
| B95305049 | 73 | 75 | 90 | 79 | 83 |
| B95404022 | 78 | 84 | 79 | 80 | 84 |
| B95504044 | 58 | 66 | 80 | 67 | 71 |
| B95504114 | 75 | 74 | 83 | 77 | 81 |
| B95602032 | 75 | 81 | 75 | 77 | 81 |
| B95602038 | 67 | 72 | 80 | 73 | 77 |
| B95605091 | 87 | 77 | 85 | 83 | 87 |
| B95608053 | 68 | 90 | 82 | 80 | 84 |
| B95611041 | 72 | 46 | 80 | 65 | 69 |
| B95704056 | 83 | 85 | 78 | 82 | 86 |
| B95901118 | 88 | 80 | 84 | 84 | 88 |
| B95A01349 | 56 | 48 | 75 | 59 | 63 |
| B96302212 | 85 | 92 | 79 | 86 | 90 |
| B96302336 | 68 | 61 | 81 | 69 | 73 |
| B96302341 | 82 | 75 | 80 | 79 | 83 |
| B96303099 | 64 | 76 | 85 | 75 | 79 |
| B96401032 | 90 | 97 | 90 | 92 | 96 |
| B96409040 | 68 | 78 | 84 | 76 | 80 |
| B96501061 | 80 | 83 | 78 | 80 | 84 |
| B96601051 | 67 | 68 | 62 | 66 | 70 |
| B96606010 | 79 | 69 | 79 | 76 | 80 |
| B96613019 | 69 | 59 | 70 | 66 | 70 |
| B96613037 | 91 | 87 | 92 | 90 | 94 |
| B96702067 | 83 | 83 | 85 | 84 | 88 |
| B96702075 | 70 | 63 | 70 | 68 | 72 |
| R96627007 | 82 | 93 | 93 | 89 | 93 |
| 平均 | 75 | 75 | 81 | 77 | 81 |
|
|
2008-04-23 平均 75
|