作物生產概論                                                   

2012-05-02 期中考成績

大二以上 

  黃老師 郭老師 加總
B98601021  18 58 76
B99406030  14 63 77
B99601002  14 50 64
B99601003  18 51 69
B99601004  9 58 67
B99601005  17 54 71
B99601006  19 58 77
B99601007  17 64 81
B99601009  17 49 66
B99601010  10 36 46
B99601011  10 45 55
B99601012  14 67 81
B99601013  13 62 75
B99601014  13 62 75
B99601015  12 54 66
B99601016  11 45 56
B99601018  20 62 82
B99601020  13 44 57
B99601021  11 44 55
B99601022  12 57 69
B99601026  15 62 77
B99601027  19 74 93
B99601028  15 69 84
B99601030  15 50 65
B99601031  19 50 69
B99601035  16 52 68
B99601036  14 49 63
B99601037  16 57 73
B99601038  13 63 76
B99601039  16 57 73
B99601040  6 46 52
B99601041  17 56 73
B99601042  14 53 67
B99601043  15 41 56
B99601044  16 72 88
B99601047  17 65 82
B99601049  15 52 67
B99601050  11 28 39
B99601051  9 46 55
B99601055  17 75 92
B99601056  16 59 75
B99605026  14 51 65
B99612006  14 56 70
B98601011  12 44 56
B98601045  8 11 19
B96601051  11 7 18
B97601005  7 39 46
B97601025  12 55 67
B97601026  17 76 93
B99603007  19 61 80
B98603028  18 61 79
B98603041  18 71 89
B99612021  7 45 52
B98A01125  17 62 79
B99605053  11 44 55

 

大一

  黃老師 郭老師 加總
B00601001  13 22 35
B00601002  16 49 65
B00601004  7 33 40
B00601005  11 39 50
B00601006  7 20 27
B00601007  10 40 50
B00601008  16 58 74
B00601009  10 34 44
B00601012  12 33 45
B00601013  19 58 77
B00601014  9 36 45
B00601015  13 30 43
B00601016  11 49 60
B00601019  10 41 51
B00601020  13 31 44
B00601025  14 40 54
B00601026  15 57 72
B00601027  13 38 51
B00601028  11 25 36
B00601029  19 65 84
B00601030  19 53 72
B00601031  15 54 69
B00601032  9 50 59
B00601033  11 24 35
B00601034  12 36 48
B00601035  15 35 50
B00601036  15 60 75
B00601037  13 40 53
B00601038  10 37 47
B00601039  9 43 52
B00601040  7 33 40
B00601041  9 18 27
B00601043  8 29 37
B00601044  13 45 58
B00601045  17 51 68
B00601046  15 13 28
B00601047  16 39 55
T00601101  18 63 81

 

 

 

 

 

 

 

大二以上 平均 68

 

大一 平均 53