作物生產概論                                                   

2012-07-02 學期成績

大二以上 平均 77

 學號 期中成績 期末成績 原始 缺席 加分 學期成績
b98601021 82 61 71 3 4 75
b99406030 82 63 73 1 8 81
b99601002 75 67 71 0 10 81
b99601003 78 62 70 0 10 80
b99601004 62 57 59 2 6 65
b99601005 80 60 70 2 6 76
b99601006 84 66 75 0 10 85
b99601007 87 77 82 0 10 92
b99601009 76 61 69 0 10 79
b99601010 59 60 59 3 4 63
b99601011 69 78 73 1 8 81
b99601012 86 69 78 1 8 86
b99601013 83 57 70 6 0 70
b99601014 83 69 76 0 10 86
b99601015 73 45 59 3 4 63
b99601016 69 47 58 1 8 66
b99601018 87 76 82 0 10 92
b99601020 67 61 64 1 8 72
b99601021 69 46 57 7 0 57
b99601022 78 69 74 0 10 84
b99601026 84 75 79 0 10 89
b99601027 95 72 84 2 8 92
b99601028 89 87 88 0 10 98
b99601030 76 68 72 1 8 80
b99601031 78 35 56 9 0 56
b99601035 78 59 68 4 2 70
b99601036 73 35 54 3 4 58
b99601037 81 77 79 2 6 85
b99601038 83 72 78 2 6 84
b99601039 80 77 78 0 10 88
b99601040 65 52 58 3 4 62
b99601041 81 61 71 1 8 79
b99601042 75 85 80 1 8 88
b99601043 69 66 68 0 10 78
b99601044 92 81 86 0 10 96
b99601047 87 66 77 2 6 83
b99601049 75 54 65 3 4 69
b99601050 56 38 47 1 8 55
b99601051 69 49 59 1 8 67
b99601055 94 84 89 0 10 99
b99601056 82 77 80 0 10 90
b99605026 73 52 62 0 10 72
b99612006 78 52 65 0 10 75
b98601011 68 40 54 6 0 54
b98601045 27 45 36 2 6 42
b96601051 41 36 39 2 6 45
b97601025 75 69 72 4 2 74
b97601026 95 75 85 2 6 91
b99603007 86 72 79 1 8 87
b98603028 85 71 78 1 8 86
b98603041 92 87 90 1 8 98
b99612021 66 62 64 1 8 72
b98a01125 85 68 77 1 8 85
b99605053 69 65 67 2 6 73

 

大一 平均 69

 學號 期中成績 期末成績

學期成績
b00601001 53 66 59 1 8 67
b00601002 74 55 65 3 4 69
b00601004 53 51 52 1 8 60
b00601005 65 51 58 0 10 68
b00601006 46 55 50 1 8 58
b00601007 65 58 62 1 8 70
b00601008 80 70 75 0 10 85
b00601009 56 58 57 2 6 63
b00601012 60 72 66 3 4 70
b00601013 82 57 70 2 6 76
b00601014 62 49 55 5 0 55
b00601015 60 65 63 8 0 63
b00601016 69 61 65 0 10 75
b00601019 64 54 59 1 8 67
b00601020 59 46 53 8 0 53
b00601025 63 53 58 1 8 66
b00601026 79 41 60 4 2 62
b00601027 65 52 59 2 6 65
b00601028 55 38 47 3 4 51
b00601029 88 76 82 1 8 90
b00601030 80 78 79 0 10 89
b00601031 78 63 71 1 8 79
b00601032 70 52 61 1 8 69
b00601033 55 77 66 2 6 72
b00601034 64 80 72 1 8 80
b00601035 65 65 65 2 6 71
b00601036 83 80 81 1 8 89
b00601037 67 78 72 0 10 82
b00601038 63 74 68 1 8 76
b00601039 66 53 60 2 6 66
b00601040 58 42 50 3 4 54
b00601041 49 42 45 4 2 47
b00601043 56 49 52 1 8 60
b00601044 71 66 68 0 10 78
b00601045 77 60 69 1 8 77
b00601046 48 46 47 10 0 47
b00601047 69 57 63 1 8 71
t00601101 85 95 90 0 10 100