![]() |
|
|
| 學期成績 | ||
| 花卉郵票網 | 花園景觀網 | 種子學網 | 植物智財網 | |
| 網路作物學 | 台灣農業史網 |
| ×70% | ×25% | ×100% | 各加13分 | ||||
| 學號 | 期中考 | 期末考 | 考試平均 | 報告 | 討論 | 原始總成績 | 學期成績 |
| B91A01310 | 74 | 74 | 74 | 85 | 2 | 75 | 88 |
| B87107018 | 87 | 82 | 85 | 85 | 80 | 93 | |
| B88101006 | 0 | 27 | 14 | 82 | 30 | 43 | |
| B88101010 | 0 | 48 | 24 | 0 | 17 | 30 | |
| B88608060 | 80 | 70 | 75 | 85 | 74 | 87 | |
| B88702106 | 74 | 74 | 74 | 80 | 72 | 85 | |
| B88702118 | 45 | 62 | 54 | 85 | 59 | 72 | |
| B89101052 | 93 | 80 | 87 | 90 | 83 | 96 | |
| B89104011 | 17 | 59 | 38 | 85 | 48 | 61 | |
| B89106004 | 76 | 59 | 68 | 83 | 68 | 81 | |
| B89106030 | 81 | 66 | 74 | 76 | 70 | 83 | |
| B89107027 | 69 | 63 | 66 | 0 | 1 | 47 | 60 |
| B89107028 | 84 | 82 | 83 | 89 | 80 | 93 | |
| B89107051 | 58 | 75 | 67 | 0 | 47 | 60 | |
| B89204010 | 74 | 64 | 69 | 88 | 3 | 73 | 86 |
| B89209009 | 61 | 60 | 61 | 78 | 62 | 75 | |
| B89209027 | 64 | 60 | 62 | 80 | 63 | 76 | |
| B89209029 | 56 | 70 | 63 | 90 | 67 | 80 | |
| B89209030 | 67 | 61 | 64 | 0 | 45 | 58 | |
| B89302204 | 62 | 63 | 63 | 80 | 2 | 66 | 79 |
| B89302218 | 89 | 89 | 89 | 87 | 1 | 85 | 98 |
| B89302231 | 56 | 72 | 64 | 87 | 67 | 80 | |
| B89303094 | 77 | 80 | 79 | 76 | 1 | 75 | 88 |
| B89303106 | 73 | 77 | 75 | 80 | 73 | 86 | |
| B89303117 | 89 | 85 | 87 | 85 | 4 | 86 | 99 |
| B89305149 | 79 | 80 | 80 | 82 | 76 | 89 | |
| B89305251 | 85 | 51 | 68 | 84 | 69 | 82 | |
| B89501009 | 70 | 66 | 68 | 85 | 69 | 82 | |
| B89704040 | 68 | 83 | 76 | 87 | 75 | 88 | |
| B90102003 | 78 | 81 | 80 | 84 | 2 | 79 | 92 |
| B90105006 | 82 | 77 | 80 | 84 | 77 | 90 | |
| B90105028 | 74 | 76 | 75 | 87 | 74 | 87 | |
| B90106003 | 90 | 73 | 82 | 0 | 57 | 70 | |
| B90201030 | 64 | 73 | 69 | 84 | 69 | 82 | |
| B90201046 | 51 | 62 | 57 | 78 | 59 | 72 | |
| B90302102 |